Утилизация снежных масс, с оказанием услуг по сгребанию, погрузке и вывозу на 2023 год
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Работа самосвала марки КАМАЗ-65111 объем загрузки 15м3, м/ч | руб. | 2 898,63 |
Работы погрузчика марки «Амкадор» | руб. | 3 122,74 |
Прием и утилизация 1 м3 снежных масс | руб. | 105,00 |
Время сгребание и загрузки одной машины погрузчиком, м/ч | руб. | 60 |
Время загрузки одной машины, транспортировки до полигона, разгрузки снежных масс, м/ч | руб. | 60 |
Стоимость сгребания, погрузки, вывоза, утилизации снежных масс 1 м3 (2 898,63 + 3 122,74):15 + 105,00 | руб. | 506,42 |
Рентабельность 10% | руб. | 50,64 |
НДС 20% | руб. | 111,41 |
Итого стоимость сгребания, погрузки, вывоза, утилизации снежных масс 1 м3 с НДС 20% | руб. | 668,47 |
Итого стоимость сгребания, погрузки, вывоза, утилизации снежных масс 1 машины КАМАЗ объемом 15 м3 с НДС 20% | руб. | 10 027,05 |
Примечание: При расстоянии свыше 10 км. оплата стоимости работы самосвала производится за 2 часа.
Городская баня – режим посещения
День недели | Время | Льготные дни | Примечание |
---|---|---|---|
СРЕДА | 8:00 до 20:00 | Пенсионеры, Почетные граждане города Нефтеюганска, Инвалиды I и II групп, Многодетные родители, Дети в возрасте до 7 лет, Дети из многодетных семей до 18 лет | (для граждан, имеющих льготу на меры социальной поддержки, зарегистрированные и проживающие в городе Нефтеюганске) |
ЧЕТВЕРГ | 8:00 до 20:00 | Пенсионеры, Почетные граждане города Нефтеюганска, Инвалиды I и II групп, Многодетные родители, Дети в возрасте до 7 лет, Дети из многодетных семей до 18 лет | (для граждан, имеющих льготу на меры социальной поддержки, зарегистрированные и проживающие в городе Нефтеюганске) |
ПЯТНИЦА | 8:00 до 12:00 | Пенсионеры, Почетные граждане города Нефтеюганска, Инвалиды I и II групп, Многодетные родители, Дети в возрасте до 7 лет, Дети из многодетных семей до 18 лет | (для граждан, имеющих льготу на меры социальной поддержки, зарегистрированные и проживающие в городе Нефтеюганске) |
Тариф городской бани
№ п/п | Наименование услуги | Периодичность оказания услуги, дни недели | Кол-во времени оказания услуги | Ед. изм. | Тариф с НДС, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Помывка в общем или душевом отделении для граждан | СР-ВС | 2 | час | 532,00 | ||||
1.2 | Помывка в общем или душевом отделении для детей школьного возраста с 7 до 16 лет | СР-ВС | 2 | час | 266,00 | ||||
1.3 | Помывка в общем или душевом отделении для детей возраста с 0 до 6 лет | ПТ-ВС | 2 | час | 266,00 | ||||
2 | Помывка в общем или душевом отделении для граждан, имеющих льготу на меры социальной поддержки: | ||||||||
2.1 | Пенсионеры | СР-ПТ | 2 | час | 213,00 | ||||
2.2 | Почетные граждане города Нефтеюганска | СР-ПТ | 2 | час | 213,00 | ||||
2.3 | Инвалиды I и II групп, зарегистрированные и проживающие в городе Нефтеюганске | СР-ПТ | 2 | час | 213,00 | ||||
2.4 | Многодетные родители | СР-ПТ | 2 | час | 213,00 | ||||
2.5 | Дети в возрасте до 7 лет, дети из многодетных семей до 18 лет | СР-ПТ | 2 | час | бесплатно |